
Знание ключевых терминов фондовой биржи – это основа успешной торговли и инвестирования. Без понимания базовых понятий, трейдеру будет сложно ориентироваться в рыночных процессах и принимать взвешенные решения.
Незнание терминологии может привести к неправильной интерпретации новостей, ошибок при выставлении ордеров и даже к потере капитала.
Опытные инвесторы и трейдеры используют профессиональный язык для анализа рынка, общения с брокерами и оценки своих стратегий. Разобравшись в биржевых терминах, вы сможете уверенно принимать решения, избегать распространённых ошибок и повысить свою финансовую грамотность.
| Термин | Определение |
|---|---|
| Акция | Ценная бумага, подтверждающая владение частью компании, дает право на дивиденды и участие в управлении. |
| Амортизируемые облигации | Облигации с постепенным погашением номинала в течение срока обращения. |
| Арбитраж | Получение прибыли за счет разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках. |
| Биржевой индекс | Показатель состояния рынка, отражающий динамику стоимости группы активов. |
| Биржевой стакан | Таблица с заявками на покупку и продажу актива на разных уровнях цен. |
| Внебиржевая торговля (OTC) | Торговля финансовыми инструментами напрямую между участниками, минуя биржу. |
| Волатильность | Степень изменчивости цен финансовых активов за определённый период времени. |
| Вторичный рынок | Рынок для торговли уже выпущенными и обращающимися ценными бумагами. |
| Голубые фишки | Акции крупных компаний с высокой капитализацией и стабильными дивидендами. |
| Гэп | Разрыв между ценами закрытия предыдущего и открытия нового торгового дня. |
| Дейтрейдинг | Стратегия торговли, при которой сделки открываются и закрываются внутри одного дня. |
| Делистинг | Исключение акций компании из списка торгуемых на бирже активов. |
| Депозитарий | Организация, осуществляющая хранение и учет ценных бумаг инвесторов. |
| Дериватив | Финансовый инструмент, стоимость которого зависит от цены базового актива. |
| Дефляция | Снижение общего уровня цен в экономике, противоположность инфляции. |
| Диверсификация | Распределение вложений по разным активам для снижения риска. |
| Дивидендная доходность | Отношение дивиденда, выплачиваемого на акцию, к её текущей рыночной цене. |
| Дивиденды | Часть прибыли компании, распределяемая между акционерами. |
| Дисконт | Разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и её текущей рыночной ценой. |
| Дисконтная облигация | Облигация, которая продается по цене ниже номинала и погашается по номинальной стоимости. |
| Доходность к погашению | Общая доходность облигации при её удержании до даты погашения. |
| Инвестиционный портфель | Совокупность активов, принадлежащих инвестору, подобранных для снижения рисков. |
| Индексационные облигации | Облигации, доход по которым индексируется с учетом уровня инфляции. |
| Капитализация | Рыночная стоимость компании, рассчитываемая как цена акции умноженная на количество акций. |
| Котировка акций | Текущая рыночная цена актива, по которой совершаются сделки на бирже. |
| Кредитное плечо | Использование заемных средств брокера для увеличения объёма сделок и прибыли. Плечо 1:10, средства трейдера увеличены в 10 раз |
| Купонная доходность | Доход от облигаций в виде регулярных процентных выплат (купонов). |
| Ликвидность | Способность актива быть быстро проданным без значительных потерь в цене. |
| Листинг | Процедура включения акций компании в список торгуемых инструментов на бирже. |
| Лот | Стандартная единица измерения количества актива, используемая на бирже. |
| Маржа | Сумма залога, которая требуется брокером для открытия позиции с плечом. |
| Маржин-колл | Требование брокера пополнить счет при падении уровня средств ниже минимального значения. |
| Медведи | Трейдеры, ожидающие снижения цен на рынке и открывающие позиции на продажу. |
| Опцион | Контракт, дающий право (но не обязанность) на покупку или продажу актива по фиксированной цене. |
| Ордер | Заявка трейдера на покупку или продажу актива по определённой цене. |
| Первичный рынок | Рынок, где происходит первичное размещение новых ценных бумаг. |
| Проскальзывание | Ситуация, когда сделка исполняется по менее выгодной цене, чем планировалось. |
| Своп | Комиссия, взимаемая брокером за перенос позиции на следующий торговый день. |
| Сигнал | Рекомендация для совершения сделки, основанная на анализе рынка. |
| Скальпинг | Стратегия торговли с большим количеством краткосрочных сделок и небольшими прибылями. |
| Скользящая средняя | Индикатор, отображающий среднее значение цены за указанный период. |
| Сопротивление уровень | Ценовой уровень, на котором рост актива приостанавливается и цена начинает снижаться. |
| Спекуляция на бирже | Совершение сделок с целью получения прибыли от краткосрочных изменений цен активов. |
| Сплит акций | Дробление акций на более мелкие части с целью увеличения их доступности для инвесторов. |
| Спред | Разница между ценой покупки (bid) и продажи (ask) актива на рынке. |
| Стоп-лосс | Приказ автоматически закрыть сделку для ограничения возможного убытка. |
| Тейк-профит | Приказ закрыть сделку при достижении заданной прибыли. |
| Текущая доходность | Годовой доход облигации, выраженный в процентах от текущей рыночной цены. |
| Технический анализ | Прогнозирование цен на основе анализа графиков и индикаторов. |
| Тренд | Общее направление движения цены актива (рост, снижение или боковое движение). |
| Фундаментальный анализ | Анализ актива на основе финансовых показателей и экономических данных. |
| Бенчмарк | Эталонный показатель, с которым сравнивают инвестиционные результаты. |
| Бык на бирже | Трейдер, ожидающий роста рынка и покупающий активы в надежде на их подорожание. |
| Вексель | Ценная бумага, удостоверяющая обязательство выплатить определённую сумму в будущем. |
| Заявка | Приказ брокеру на покупку или продажу актива по определённой цене. |
| Инфляция | Рост общего уровня цен в экономике, уменьшающий покупательную способность денег. |
| Ключевая ставка | Процентная ставка, устанавливаемая центральным банком, влияющая на стоимость кредитов и депозитов. |
| Монетарная политика | Действия центрального банка, направленные на регулирование денежного обращения и экономики. |
| Номинальная стоимость | Первоначальная стоимость ценной бумаги, установленная при её выпуске. |
| Овернайт | Краткосрочные займы между финансовыми организациями на один торговый день. |
| Памм-счет | Инвестиционный инструмент, при котором трейдер управляет капиталом инвесторов за вознаграждение. |
| Рецессия | Спад экономической активности, характеризующийся снижением ВВП в течение нескольких кварталов. |
| Флэт | Ситуация на рынке, при которой цены движутся в горизонтальном диапазоне без выраженного тренда. |
| Шорт в трейдинге | Продажа актива с целью выкупить его позже по более низкой цене и заработать на падении. |
| Японские свечи | Графический метод отображения цен на бирже, позволяющий анализировать поведение рынка. |
Большинство, приведённых в словаре, терминов фондовой биржи вполне понятны и не требует дополнительного объяснения.
Но если вы хотите получить полное представление по более сложным понятиям, то можете перейти по ссылкам и прочить развернутую их трактовку.
Так же, дополнительная информация, о важных моментах биржевой торговли, содержится и в разделе «Термины» на нашем сайте.
